电子仿真软件EWB操作与分析方法
NG-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 5px; MARGIN: 0px; TEXT-INDENT: 2em; PADDING-TOP: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=center>交流电压源电压控制电压源 电压增益E 1V/V mV/V—kV/V 电压控制电流源 互导G 1S mS—MS 电流控制电压源 互阻H 1W mW—MW 电流控制电流源 电流增益F 1A/A mA/A—kA/A
电压
频率
相位
120V
60Hz
0
uV—kV
Hz—MHz
Deg
交流电流源
电流I
频率
相位
1A
1HZ
0
uA—kA
Hz—MHz
Deg

元件名称 | 参数 | 缺省设置值 | 设置范围 |
电池(直流电压源) | 电压V | 12V | uV—kV |
直流电流源 | 电流I | 1A | uA—kA |
交流电压源 | 电压 | 120V | uV—kV |
交流电流源 | 电流I | 1A | uA—kA |
电压控制电压源 | 电压增益E | 1V/V | mV/V—kV/V |
电压控制电流源 | 互导G | 1S | mS—MS |
电流控制电压源 | 互阻H | 1W | mW—MW |
电流控制电流源 | 电流增益F | 1A/A | mA/A—kA/A |
(2)基本元件
元件名称 | 参数 | 缺省设置值 | 设置范围 |
电阻 | 电阻值R | 1kW | W—MW |
电容 | 电容值C | uF | pF—F |
电感 | 电感值L | 1mH | uH—H |
线性变压器 | 匝数比 (初级/次级)N漏感LE | 2 | |
开关 | 键 | Space | A—Z,0-9,Enter,Space |
![]() 加入微信 相关文章 |